Chữ ký số Online trân trọng thông báo đến quý khách hàng muốn đăng ký chữ ký số, chữ ký nam vv Cập nhật bảng giá chữ ký số năm 2017 – 2018
Chữ ký số Vina Ca trân trọng báo giá chữ ký số gói 3 năm dành cho khách hàng doanh nghiệp
Tính năng sản phẩm:
– Khai thuế qua mạng
– Khai hải quan điện tử
– Ký văn bản Office, PDF, ký email.
– Ký xác thực thanh toán trực tuyến, ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử
Thông tin chi tiết bảng giá từng nhà cung cấp:
(Chất lượng USB Token, hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng như nhau)
Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | Gói cước khác | |
1.430.000 (Tặng 06 tháng) | 1.700.000 (Tặng 09 tháng) | 1.760.000 (Tặng 12 tháng) | Chữ ký số NEWCA | |
1.500.000 (Tặng 06 tháng) | 1.900.000 (Tặng 09 tháng) | 1.980.000 (Tặng 12 tháng) | Chữ ký số Vina-CA | |
1.500.000 (Tặng 06 tháng) | 1.900.000 (Tặng 09 tháng) | 2.100.000 (Tặng 12 tháng) | Chữ ký số CA2 (Nacencomm) | |
1.786.000 (Tặng 06 tháng) | 2.300.000 (Tặng 09 tháng) | 2.300.000 (Tặng 12 tháng) | Chữ ký số Vina | |
1.783.000 (Tặng 06 tháng) | 2.000.000 (Tặng 09 tháng) | 2.000.000 (Tặng 12 tháng) | Chữ ký số VNPT | |
1.787.000 (Tặng 06 tháng) | 2.400.000 (Tặng 09 tháng) | 2.400.000 (Tặng 12 tháng) | Chữ ký số FPT | |
590.000 (Tặng 06 tháng) | 960.000 (Tặng 09 tháng) | 1.280.000 (Tặng 12 tháng) | Phần mềm BHXH EFY I-Van eBHXH | |
550.000 (Tặng 06 tháng) | 880.000 (Tặng 09 tháng) | 1.045.000 (Tặng 12 tháng) | Phần mềm BHXH VNPT I-Van |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT